HONDA 80 HP UZUN ŞAFT MARŞLI TRİMLİ DİREKSİYON SİSTEMLİ 4 ZAMANLI DIŞTAN TAKMA DENİZ MOTORU-BF80 A LRTU
₺607.475,00
Kategoriler: Honda Marine
Açıklama
- Çok Noktadan Programlı Yakıt Enjeksiyon Sistemi
- Eşsiz BLAST® Boosted Low Speed Torque teknolojisi ile mükemmel ivmelenme hızı
- Eşsiz LEAN Burn CONTROL® teknolojisi ile düşük yakıt tüketimi
- V-TEC Teknolojisi sayesinde yüksek tork ve benzersiz yakıt ekonomisi
- Sınıfının en yüksek şarj kapasitesine sahip
| MODEL | BF 80 |
| MOTOR | 4 zamanlı – 4 Silindir – 16 Valve SOHC – VTEC |
| HACİM | 1.496 cc |
| ÇAP X STROK | 73 X 89,4 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 9,7 : 1 |
| MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 6.300rpm |
| GÜÇ | 90 hp 66,2kW / 5.800 rpm |
| MAKSİMUM TORK | 4500 d/d / 123 Nm |
| SOÄUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
| YAKIT SİSTEMİ | PGM FI – Programlı Yakıt Enjeksiyon |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Programlı Ateşleme |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | Elektrikli |
| EGZOZ | Pervane içi |
| KULLANIM | |
| TRANSMİSYON ORANI | 2,33 : 1 |
| VİTES DÜZENİ | F-N-R |
| KALDIRMA AÇISI | 68 |
| TRIM AÇISI | -4 – 16 |
| YATAY DÖNME AÇISI | 30 sağ ve sol |
| EKİPMAN & AKSESUAR | |
| ŞARJ SİSTEMİ | |
| ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-44A |
| PERVANE | Opsiyonel |
| PERVANE TİPİ | Alüminyum |
| PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
| ÇAP x HADVE inch S | – |
| L | – |
| X | – |
| POWER TRİM & TİLT | Power Trim |
| GAZ ASİST | – |
| ACİL DURDURMA DÜÄMESİ | Standart |
| YAÄ BASINÇ İKAZI | Standart |
| AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
| PGM-FI İKAZI | Standart |
| AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | Standart |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | Standart |
| YAKIT DEPOSU | – |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ | – |
| YAKIT HORTUMU | Var |
| EK KAYIT FİLTRESİ | Var |
| TRİMMETRE | Var |
| TAKOMETRE | Var |
| HIZ GÖSTERGESİ | Var |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | Var |
| VOLTMETRE | Var |
| YAKIT GÖSTERGESİ | Var |
| NMEA 2000 UYUMU | – |
| ÖLÇÜLER | |
| UZUNLUK | |
| UZUNLUK /dümen kolu | – |
| UZUNLUK / R/C & Trim tilt | 746 mm |
| GENİŞLİK | |
| GENİŞLİK /dümen kolu | – |
| GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | 449 mm |
| YÜKSEKLİK | |
| S | – |
| L | 1.566 mm |
| X | 1.693 mm |
| XX | – |
| TRAVERS YÜKSEKLİÄİ şaft | |
| S | – |
| L | 537 mm |
| X | 664 mm |
| XX | – |
| BOŞ AÄIRLIK | |
| BOS AÄIRLIK /dümen kolu/ipli | – |
| BOS AÄIRLIK /dümen kolu/marşlı | – |
| BOS AÄIRLIK /R/C | – |
| BOS AÄIRLIK /R/C & Trim tilt | |
| S | – |
| L | 163 kg ** |
| X | – |
Değerlendirmeler (0)
“HONDA 80 HP UZUN ŞAFT MARŞLI TRİMLİ DİREKSİYON SİSTEMLİ 4 ZAMANLI DIŞTAN TAKMA DENİZ MOTORU-BF80 A LRTU” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.